Dane Techniczne
Silnik: | X-TYPE 2.0D | X-TYPE 2.2D | X-TYPE 2.5 | X-TYPE 3.0 |
Typ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Fazy rozrządu | Zmienne | Zmienne | Zmienne | Zmienne |
Konstrukcja | Głowica aluminiwa, kadłub silnika - żeliwo szare | Głowica aluminiwa, kadłub silnika - żeliwo szare | Głowica/kadłub silnika ze stopu aluminium | Głowica/kadłub silnika ze stopu aluminium |
Cylindry |
rzędowy |
rzędowy | Silnik widlasty V6 o kącie rozwidlenia 60 | Silnik widlasty V6 o kącie rozwidlenia 60 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Średnica cylindra | 86mm | 86mm | 81.6mm | 89mm |
Skok tłoka | 86 mm | 94.6mm | 79.5mm | 79.5mm |
Pojemność skokowa | 1998cm3 | 2198cm3 | 2495cm3 | 2967cm3 |
Stopień sprężania | 18.2:1 | 17.5:1 | 10.3:1 | 10.5:1 |
Moc (SAE) KM (KW) | 128(96) | 152(114) |
194(145) |
231(172) |
Maksymalny moment obrotowy wg DIN (Nm) | 244(331) | 295(400) | 180(244) | 209(284) |
Osiągi: | X-TYPE 2.0D |
X-TYPE 2.2D |
X-TYPE 2.5 |
X-TYPE 3.0 |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.9 s | 8.9 s | 8.3 | 7.0 |
Prędkość maksymalna |
201 km/h |
220 km/h | 225 km/h | 235 km/h |
Średnie zużycie paliwa | 5.7 | 6.0 | 9.6 | 10.3 |